
加工可能圧着端子
Solderless terminal
キーワード検索 :
当社ではお客様のニーズに幅広くお応えする為、複数の加工業者とも提携させていただいております。
下記の加工業者・品番のコネクタ端子・ケーブルの製作が可能です。 一覧に無いコネクタ端子・ケーブル等でも加工可能なものもございますので、お気軽にお問い合わせください。
加工可能圧着端子一覧 2022年10月6日現在
タイコエレクトロニクスジャパン(合)
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1123343 | AWG20〜AWG24 | φ0.95〜φ1.70 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1318105 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1318107 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1318109 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1318111 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1473562 | AWG19〜AWG28 | φ0.60〜φ1.60 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 170359 | AWG22〜AWG26 | φ1.20〜φ1.80 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 170361(170365) | AWG22〜AWG26 | φ1.20〜φ1.80 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 171630 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 171631 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 173630 | AWG22〜AWG24 | φ1.40〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 173633 | AWG22〜AWG24 | φ0.20〜φ0.30 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 173681 | AWG20〜AWG22 | φ1.80〜φ2.00 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 173708 | AWG14〜AWG20 | φ0.50〜φ2.00 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1747418 | AWG14〜AWG16 | φ2.00〜φ3.75 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1747419 | AWG14〜AWG16 | φ2.00〜φ3.75 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 175088 | AWG13〜AWG14 | φ2.90〜φ3.80 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 175194 | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.40 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 175196 | AWG16〜AWG20 | φ1.80〜φ2.80 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 175284 | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.40 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 177914-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.30〜φ2.00 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 177916-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.30〜φ2.00 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 179227-1 | AWG22〜AWG26 | φ0.93〜φ1.50 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 1827571-2 | AWG22〜AWG28 | φ1.08〜φ1.90 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 350536 | AWG18〜AWG24 | φ1.52〜φ3.30 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 61117 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 61118 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 61314-6 | AWG18〜AWG24 | MAXφ2.50 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 928918 | AWG22〜AWG23 | φ1.10〜φ1.20 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 928999 | AWG22〜AWG23 | φ1.10〜φ1.20 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 962885 | AWG22〜AWG24 | φ0.90〜φ1.40 |
タイコエレクトロニクスジャパン(合) | 962886 | AWG22〜AWG23 | φ0.90〜φ1.40 |
大同端子製造㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
大同端子製造㈱ | 閉端子 CE-2 | AWG14〜AWG16 | - |
大同端子製造㈱ | 閉端子 CE-5 | AWG10〜AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R1.25-* | AWG16〜AWG22 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R2-* | AWG14〜AWG16 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R3.5-* | AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R5.5-* | AWG10〜AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)0.08-* | AWG28 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)0.3-* | AWG24〜AWG26 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)0.5-* | AWG20〜AWG22 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)1.25-* | AWG16〜AWG20 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)2.0-* | AWG14〜AWG16 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き RAV(P)5.5-* | AWG10〜AWG12 | - |
住友電装㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
住友電装㈱ | 1500-0105 | AWG16〜AWG22 | φ1.40〜φ2.90 |
住友電装㈱ | 1500-0110 | AWG16〜AWG22 | φ1.40〜φ2.90 |
住友電装㈱ | 8100-0458 | AWG16〜AWG20 | φ1.60〜φ2.90 |
住友電装㈱ | 8100-0461 | AWG16〜AWG20 | φ1.60〜φ2.90 |
住友電装㈱ | 8100-1867 | AWG22 | (φ1.40) |
住友電装㈱ | 8100-3388 | AWG20〜AWG22 | - |
住友電装㈱ | 8100-3804 | AWG16〜AWG18 | φ1.80〜φ2.10 |
住友電装㈱ | 8100-3625 | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.40 |
住友電装㈱ | 8100-3455 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8100-3617 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8100-4028 | AWG22〜AWG24 | φ0.95〜φ1.40 |
住友電装㈱ | 8100-4029 | AWG22〜AWG24 | φ0.95〜φ1.40 |
住友電装㈱ | 8230-5307 | AWG20〜AWG22 | - |
住友電装㈱ | 8230-5379 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8240-0180 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8240-0264 | AWG16〜AWG18 | φ1.80〜φ2.10 |
住友電装㈱ | 8240-0552 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ1.60 |
住友電装㈱ | 8280-6600 | AWG14〜AWG20 | - |
ヒロセ電機㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
ヒロセ電機㈱ | A3B-2630S | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PCFB | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1-PD2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SCF | AWG22 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SCFC | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF4-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF5-1822SC | AWG18〜AWG22 | φ1.50〜φ2.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF5-1822SCF | AWG18〜AWG22 | φ1.50〜φ2.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF5A-1822SCF | AWG18〜AWG22 | φ2.20〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SCF | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SCFA(04) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SCFA(04) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-*DS-2R26 | AWG26 | φ0.90〜φ1.05 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCF | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCF | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCFA | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF20F-2830SCFA(04) | AWG28〜AWG30 | φ0.50〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF20F-2830SCFA(04) | AWG28〜AWG30 | φ0.50〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF50-2830SCF | AWG28〜AWG30 | φ0.80〜φ0.88 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF52-2832PCF | AWG28〜AWG32 | φ0.50〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2628SCF | AWG26〜AWG28 | φ0.88以下 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2830SCF | AWG28〜AWG30 | φ0.50〜φ0.63 |
ヒロセ電機㈱ | DF61-2226SCF | AWG22〜AWG26 | φ0.70〜φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PC | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PCF | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PCFA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SC | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCF | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCFA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.50〜φ1.70 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.50〜φ1.70 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.50〜φ1.70 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.50〜φ1.70 |
ヒロセ電機㈱ | DF65-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.11 |
ヒロセ電機㈱ | DH-17-CMB(5.6) | - | φ5.60±0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DH-27-CMB(6.9) | - | φ6.90±0.30 |
ヒロセ電機㈱ | DH-27-CMB(7.3) | - | φ7.30±0.30 |
ヒロセ電機㈱ | DH-51-CMB(9.6) | - | φ9.60±0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DH32B-17S | AWG28 | φ0.66±0.04 |
ヒロセ電機㈱ | DH30B-27S | AWG28 | φ0.90±0.04 |
ヒロセ電機㈱ | DH32B-27S | AWG28 | φ0.66±0.04 |
ヒロセ電機㈱ | EV1-PC-112 | AWG3〜AWG5 | - |
ヒロセ電機㈱ | EV1-PC-112(01) | AWG3〜AWG5 | - |
ヒロセ電機㈱ | FDE-9S(05) | AWG28 | - |
ヒロセ電機㈱ | FDC-37S(05) | AWG28 | - |
ヒロセ電機㈱ | FX15-3032PCFB | AWG30〜AWG32 | φ0.50〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | GT5-2022/F3.3-3.8SCF | AWG20〜AWG22 | φ3.60〜φ4.00 |
ヒロセ電機㈱ | GT5-2428/1.6-2.9PCF(70) | AWG24〜AWG28 | φ2.60〜φ3.40 |
ヒロセ電機㈱ | GT5-2428/1.6-2.9SCF(70) | AWG24〜AWG28 | φ2.60〜φ3.40 |
ヒロセ電機㈱ | GT5-30/0.7-1.5PCF(70) | AWG30相当 | φ1.40〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | GT5L-30/0.7-1.5PCF(70) | AWG30相当 | φ1.40〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | GT8-2022SCF(70) | AWG20〜AWG22 | φ1.30〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | GT8-2428SCF(70) | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | GT8B-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.10 |
ヒロセ電機㈱ | GT8E-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.40〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | GT8E-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.30〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | GT8E-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | GT17-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.70〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | GT17H-4S-5CF | - | φ4.80〜φ5.20 |
ヒロセ電機㈱ | GT17HNS-4DS-5 | - | φ5.00 |
ヒロセ電機㈱ | GT18-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.40〜φ1.60 |
ヒロセ電機㈱ | GT25H-2024SCF | AWG20〜AWG24 | φ1.00〜φ1.70 |
ヒロセ電機㈱ | GT25HA-2024SCF | AWG20 | φ1.60 |
ヒロセ電機㈱ | GT25HB-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.50〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | GT28A-2022SCF | AWG20 | φ3.05 |
ヒロセ電機㈱ | GT32-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | GT32-4DS-5 | φ5.00 | |
ヒロセ電機㈱ | GTA-0.7CF | CO-6F,FH-SB 1×AWG30(7/0.10)黒 | φ1.48 |
ヒロセ電機㈱ | GTB-0.7CF | CO-6F,FH-SB 1×AWG30(7/0.10)黒 | φ1.48 |
ヒロセ電機㈱ | H.FL-LP メスタンシ | CO-6F,FH-SB 1×AWG30(7/0.10)黒 | - |
ヒロセ電機㈱ | H.FL-LP-DFS111-A(01) | - | φ1.48 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.65〜φ1.85 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3-2226SCF | AWG22〜AWG26 | φ1.30〜φ1.65 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3-2428SCFA | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3A-**D-2.54R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3B-**D-2.54R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3BA-**D-2.54R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | HIF3BB-**D-2.54R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | HIF6-**D-1.27R(20) | AWG28 | φ0.80〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | HR10-PC-211 | AWG26〜AWG30 | φ1.00以下 |
ヒロセ電機㈱ | HR10-PC-212 | AWG26〜AWG30 | φ1.00以下 |
ヒロセ電機㈱ | HR12-SC-211 | AWG26〜AWG30 | φ1.00以下 |
ヒロセ電機㈱ | HR12-SC-212 | AWG26〜AWG30 | φ1.00以下 |
ヒロセ電機㈱ | HR41A-PC-211 | AWG16〜AWG20 | φ1.90〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | HR41A-SC-211 | AWG16〜AWG20 | φ1.90〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | LF07WBP-※※ | φ5.00以下 | |
ヒロセ電機㈱ | LF07WBJ-※※ | φ5.00以下 | |
ヒロセ電機㈱ | MDF6-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.50〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | TM3P-62P | AWG26 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM3P-64P | AWG26 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM3P-66P | AWG26 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM4P-64P | AWG26 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM4P-66P | AWG26 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM21P-88P | AWG24 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | TM21CP-88P | AWG24 | φ0.90〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | RP13-PC-222 | AWG24〜AWG28 | φ1.40以下 |
ヒロセ電機㈱ | RP13A-SC-222 | AWG24〜AWG28 | φ1.40以下 |
ヒロセ電機㈱ | RP19-SC-222 | AWG24〜AWG30 | φ1.15以下 |
ヒロセ電機㈱ | FX2B-※※SA-1.27R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | FX2BA-※※SA-1.27R | AWG28 | φ0.90±0.10 |
ヒロセ電機㈱ | U.FL-LP(P)-068A2 | AWG32 | φ1.13 |
ヒロセ電機㈱ | ZE05-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.30〜φ1.50 |
日本オートマッチクマシン㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
日本オートマッチクマシン㈱ | 114320-2MA | AWG24〜AWG28 | - |
日本オートマッチクマシン㈱ | 160700 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
日本オートマッチクマシン㈱ | 508310-2MA | AWG24〜AWG30 | φ1.40〜φ0.88 |
日本オートマッチクマシン㈱ | 553800-0L | AWG13〜AWG20 | - |
日本オートマッチクマシン㈱ | 715262-2MAC | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.20 |
日本オートマッチクマシン㈱ | 806520-2MAC | AWG22 | φ1.30〜φ1.50 |
日本オートマッチクマシン㈱ | 925461-2MA | 14㎟ | φ3.20〜φ3.90 |
日本航空電子工業㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
日本航空電子工業㈱ | D02-22-22S-10000 | AWG22〜AWG24 | φ1.10〜φ1.30 |
日本航空電子工業㈱ | D02-22-26P-10000 | AWG26〜AWG28 | φ0.80〜φ1.00 |
日本航空電子工業㈱ | D02-22-26S-10000 | AWG26〜AWG28 | φ0.80〜φ1.00 |
日本航空電子工業㈱ | FI-C3-A1-15000 | AWG28〜AWG32 | φ0.50〜φ0.90 |
日本航空電子工業㈱ | FI-XC3B-1-15000 | AWG30〜AWG36 | φ0.45〜φ0.75 |
日本航空電子工業㈱ | IL-C2-10000 | AWG22〜AWG28 | φ1.00〜φ1.70 |
日本航空電子工業㈱ | IL-G-C2-SC-10000 | AWG22〜AWG28 | φ1.00〜φ1.70 |
日本航空電子工業㈱ | IL-S-C2-S-10000 | AWG24〜AWG28 | φ0.70〜φ1.60 |
日本航空電子工業㈱ | LY10-C1-A1-10000 | AWG22〜AWG26 | φ0.80〜φ1.30 |
日本航空電子工業㈱ | LY10-C1-5-10000 | AWG22〜AWG26 | φ0.80〜φ1.30 |
日本航空電子工業㈱ | LY10-C2-A1-**** | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
日本航空電子工業㈱ | LY10-C2-5-10000 | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
日本航空電子工業㈱ | LY10-C2-A1-**** | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
日本航空電子工業㈱ | M34S75C4F1 | AWG22相当 | φ0.90〜φ1.70 |
日本航空電子工業㈱ | PS-SF-C1-1-5000 | AWG22〜AWG24 | φ0.80〜φ1.50 |
日本航空電子工業㈱ | PS-SF-C2-1-5000 | AWG24〜AWG28 | φ0.70〜φ1.40 |
日本航空電子工業㈱ | PS-SLA-C2-1-5000 | AWG24〜AWG28 | φ1.00〜φ1.60 |
住鉱テック㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
住鉱テック㈱ | 300501 | AWG14〜AWG20 | φ2.20〜φ3.40 |
住鉱テック㈱ | 300502 | AWG14〜AWG20 | φ2.20〜φ3.40 |
住鉱テック㈱ | CE01C5-010A | AWG22〜AWG28 | φ1.00〜φ1.50 |
住鉱テック㈱ | CE01C6-010A | AWG22〜AWG28 | φ1.00〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
日本圧着端子製造㈱ | J-SP1140 | AWG20〜AWG24 | φ1.10〜φ1.80 |
日本圧着端子製造㈱ | J-SS1340 | AWG20〜AWG24 | φ1.10〜φ1.80 |
日本圧着端子製造㈱ | J-SP2140 | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.30 |
日本圧着端子製造㈱ | J-SS2340 | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.30 |
日本圧着端子製造㈱ | JK-SP2140(LF)(SN) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.40 |
日本圧着端子製造㈱ | JK-SS2340(LF)(SN) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.40 |
日本圧着端子製造㈱ | RPJ-SS2331 | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | RPJ-SP2331 | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SADH-002G-P0.2 | AWG26 | φ0.98 |
日本圧着端子製造㈱ | SAN-002T-0.8A | AWG24〜AWG30 | φ0.90〜φ1.30 |
日本圧着端子製造㈱ | SAUH-001G-M0.2 | AWG22〜AWG26 | φ0.98〜φ1.16 |
日本圧着端子製造㈱ | SHCM-A03T-P025 | 0.5〜0.3㎟ | φ1.40〜φ1.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SCN-001T-1.0K | AWG22〜AWG28 | φ0.90〜φ1.70 |
日本圧着端子製造㈱ | SCPT-A021GF-0.5 | AWG22(0.3㎟) | φ1.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SEH-001T-P0.6 | AWG22〜AWG30 | φ1.00〜φ1.90 |
日本圧着端子製造㈱ | SF1F-002GC-P0.6 | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.43 |
日本圧着端子製造㈱ | SF1M-002GC-M0.6A | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.43 |
日本圧着端子製造㈱ | SF3F-01GF-P2.0 | AWG20〜AWG24 | φ1.20〜φ2.60 |
日本圧着端子製造㈱ | SF3M-01GF-M2.0N | AWG20〜AWG24 | φ1.20〜φ2.60 |
日本圧着端子製造㈱ | SF3F-71GF-P2.0 | AWG14〜AWG16 | φ2.40〜φ3.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SF3M-71GF-M2.0N | AWG14〜AWG16 | φ2.40〜φ3.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SFPS-41T-187 | AWG16〜AWG22 | φ1.90〜φ3.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SHC-21-001 | - | |
日本圧着端子製造㈱ | SHF-001T-0.8BS | AWG22〜AWG28 | φ1.20〜φ1.70 |
日本圧着端子製造㈱ | SHIM-21T-P0.5 | AWG18〜AWG22 | φ1.50〜φ2.70 |
日本圧着端子製造㈱ | SIN-21T-1.8S | AWG18〜AWG22 | φ1.50〜φ3.00 |
日本圧着端子製造㈱ | SIN-41T-2.4S | AWG16〜AWG18 | φ2.80〜φ3.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SIN-002T-1.0 | AWG26〜AWG28 | φ0.80〜φ1.30 |
日本圧着端子製造㈱ | SJ2F-21GF-P1.0 | AWG20〜AWG22 | φ1.30〜φ1.90 |
日本圧着端子製造㈱ | SJ4F-71GF-M3.0 | AWG14〜AWG16 | φ2.00〜φ3.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SJN-002PT-0.9 | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.40 |
日本圧着端子製造㈱ | SLF-01T-P1.3E | AWG20〜AWG26 | φ1.30〜φ2.70 |
日本圧着端子製造㈱ | SLM-01T-P1.3E | AWG20〜AWG26 | φ1.30〜φ2.70 |
日本圧着端子製造㈱ | SPA-001T-P0.5 | AWG22〜AWG26 | φ0.90〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPAL-001T-P0.5 | AWG22〜AWG26 | φ1.00〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPH-002T-P0.5S | AWG24〜AWG30 | φ0.80〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPH-004T-P0.5S | AWG28〜AWG32 | φ0.50〜φ0.90 |
日本圧着端子製造㈱ | SPHD-001T-P0.5 | AWG22〜AWG26 | φ1.00〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPND-002T-C0.5 | AWG24〜AWG28 | φ0.80〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPUD-001T-P0.5 | AWG22〜AWG26 | φ0.95〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPUD-002T-P0.5 | AWG24〜AWG28 | φ0.78〜φ1.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SPS-61T-250 | AWG14〜AWG18 | φ2.10〜φ3.90 |
日本圧着端子製造㈱ | SRA-51T-3.7 | AWG14〜AWG20 | φ2.60〜φ3.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSF-01T-P1.4 | AWG20〜AWG26 | φ2.10〜φ2.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SSFH-001T-P0.5 | AWG22〜AWG26 | φ1.30〜φ0.95 |
日本圧着端子製造㈱ | SSH-002T-P0.2 | AWG26〜AWG30 | φ0.50〜φ0.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSH-003GA-P0.2 | AWG28〜AWG32 | φ0.40〜φ0.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSHL-002T-P0.2 | AWG26〜AWG30 | φ0.76〜φ1.00 |
日本圧着端子製造㈱ | SSHL-003T-P0.2 | AWG28〜AWG32 | φ0.40〜φ0.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSHL-003GA1-P0.2 | AWG28〜AWG32 | φ0.40〜φ0.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSH-003T-P0.2-H | AWG28〜AWG32 | φ0.40〜φ0.80 |
日本圧着端子製造㈱ | SSM-01T-P1.4 | AWG20〜AWG26 | φ1.30〜φ2.50 |
日本圧着端子製造㈱ | SSUH-003T-P0.15 | AWG28〜AWG32 | φ0.50〜φ0.60 |
日本圧着端子製造㈱ | STI-51T-250N | AWG14〜AWG20 | φ2.60〜φ3.80 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-01T-187N | AWG20〜AWG24 | φ1.50〜φ2.60 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-41T-187N | AWG16〜AWG20 | φ2.60〜φ3.50 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-21T-250N | AWG14〜AWG18 | φ2.80〜φ3.80 |
