加工可能圧着端子
Solderless terminal
キーワード検索 :
当社ではお客様のニーズに幅広くお応えする為、複数の加工業者とも提携させていただいております。
下記の加工業者・品番のコネクタ端子・ケーブルの製作が可能です。 一覧に無いコネクタ端子・ケーブル等でも加工可能なものもございますので、お気軽にお問い合わせください。
加工可能圧着端子一覧 2024年3月19日現在
タイコ エレクトロニクスジャパン(合)
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1123343-1 | AWG20〜AWG24 | φ0.95〜φ1.70 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1123343-2 | AWG20〜AWG24 | φ0.95〜φ1.70 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318143-1 | AWG20〜AWG24 | φ0.95〜φ1.70 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318143-2 | AWG20〜AWG24 | φ0.95〜φ1.70 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318105-1 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318107-1 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318109-1 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1318111-1 | AWG18〜AWG22 | φ1.26〜φ1.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1473562-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.00〜φ1.15 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1473562-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.00〜φ1.15 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1-1473562-3 | AWG20〜AWG27 | φ0.9〜φ1.00 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1-1473562-4 | AWG20〜AWG27 | φ0.9〜φ1.00 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2-1473562-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.15〜φ1.35 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2-1473562-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.15〜φ1.35 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 3-1473562-3 | AWG20〜AWG27 | φ0.60〜φ0.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 3-1473562-4 | AWG20〜AWG27 | φ0.60〜φ0.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 4-1473562-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.35〜φ1.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 4-1473562-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.35〜φ1.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2295044-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.00〜φ1.15 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2295044-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.00〜φ1.15 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1-2295044-3 | AWG20〜AWG27 | φ0.9〜φ1.00 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1-2295044-4 | AWG20〜AWG27 | φ0.9〜φ1.00 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2-2295044-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.15〜φ1.35 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 2-2295044-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.15〜φ1.35 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 3-2295044-3 | AWG20〜AWG27 | φ0.60〜φ0.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 3-2295044-4 | AWG20〜AWG27 | φ0.60〜φ0.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 4-2295044-3 | AWG20〜AWG27 | φ1.35〜φ1.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 4-2295044-4 | AWG20〜AWG27 | φ1.35〜φ1.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170361-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170365-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170361-3 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170365-3 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170361-4 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170365-4 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170359-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170363-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170359-3 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170363-3 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170359-4 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 170363-4 | AWG22〜AWG26 | φ1.19〜φ1.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171630-1 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171699-1 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171630-5 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171631-1 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173600-1 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171631-2 | AWG20〜AWG24 | φ1.40〜φ2.40 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171661-1 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173706-1 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171661-2 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171662-1 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173707-1 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171662-4 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 171662-5 | AWG16〜AWG20 | φ2.00〜φ2.60 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173630 | AWG22〜AWG24 | φ1.40〜φ1.90 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173633 | AWG22〜AWG24 | φ0.20〜φ0.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173681 | AWG20〜AWG22 | φ1.8〜φ2.0 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 173708 | AWG14〜AWG20 | φ0.50〜φ2.0 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1747418 | AWG14〜AWG16 | φ2.0〜φ3.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1747419 | AWG14〜AWG16 | φ2.0〜φ3.75 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 175088 | AWG13〜AWG14 | φ2.90〜φ3.80 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 175194 | AWG24〜AWG28 | φ0.8〜φ1.4 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 175196(175218) | AWG16〜AWG20 | φ1.80〜φ2.8 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 175284 | AWG24〜AWG28 | φ0.8〜φ1.4 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 177914-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.3〜φ2.0 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 177916-1 | AWG22〜AWG26 | φ1.3〜φ2.0 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 179227-1 | AWG22〜AWG26 | φ0.93〜φ1.5 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 179227 | AWG22〜AWG26 | φ0.93〜φ1.5 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1703013-1 | AWG17〜AWG20 | φ1.20〜φ2.10 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1703013-2 | AWG17〜AWG20 | φ1.20〜φ2.10 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1703013-4 | AWG17〜AWG20 | φ1.20〜φ2.10 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 1827571-2 | AWG22〜AWG28 | φ1.08〜φ1.9 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 350536 | AWG18〜AWG24 | φ1.52〜φ3.3 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-1 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60619-1 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-2 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-4 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60619-4 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-5 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60619-5 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-6 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61117-7 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60619-7 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-1 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60620-1 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-2 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-4 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60620-4 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-5 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-6 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118-7 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 60620-5 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.30 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61118 | AWG14〜AWG20 | MAXφ3.3 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 61314-6 | AWG18〜AWG24 | MAXφ2.5 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 928918 | AWG22〜AWG23 | φ1.10〜φ1.20 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 928999 | AWG22〜AWG23 | φ1.10〜φ1.20 |
タイコ エレクトロニクスジャパン(合) | 962885 | AWG22〜AWG24 | φ0.90〜φ1.40 |
大同端子製造㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
大同端子製造㈱ | A-8 | AWG10〜AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | CE-2 | AWG14〜AWG16 | MAXφ7.80 |
大同端子製造㈱ | CE-5 | AWG10〜AWG12 | MAXφ9.40 |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R1.25-※※ | AWG16〜AWG22 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R2-※※ | AWG14〜AWG16 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R3.5-※※ | AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R5.5-※※ | AWG10〜AWG12 | - |
大同端子製造㈱ | 裸端子 R14-※※ | AWG6 | - |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV0.08-※※ | AWG28 | MAXφ2.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV0.3-※※ | AWG24〜AWG26 | MAXφ2.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV0.5-※※ | AWG20〜AWG22 | MAXφ2.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAP0.5-※※ | AWG20〜AWG22 | MAXφ2.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV0.08-※※ | AWG28 | MAXφ3.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV0.3-※※ | AWG24〜AWG26 | MAXφ3.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV0.5-※※ | AWG20〜AWG22 | MAXφ3.2 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV1.25-※※ | AWG16〜AWG20 | MAXφ3.3 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAP1.25-※※ | AWG16〜AWG20 | MAXφ3.3 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV1.25-※※ | AWG16〜AWG20 | MAXφ4.1 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBP1.25-※※ | AWG16〜AWG20 | MAXφ4.0 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV2-※※ | AWG14〜AWG16 | MAXφ3.9 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAP2-※※ | AWG14〜AWG16 | MAXφ3.9 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV2-※※ | AWG14〜AWG16 | MAXφ4.7 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBP2-※※ | AWG14〜AWG16 | MAXφ4.5 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAV5.5-※※ | AWG10〜AWG12 | MAXφ5.4 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RAP5.5-※※ | AWG10〜AWG12 | MAXφ5.4 |
大同端子製造㈱ | 絶縁付き端子 RBV5.5-※※ | AWG10〜AWG12 | MAXφ6.4 |
住友電装㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
住友電装㈱ | 1500-0105 | AWG16〜AWG22 | φ2.9〜φ1.4 |
住友電装㈱ | 1500-0110 | AWG16〜AWG22 | φ2.9〜φ1.4 |
住友電装㈱ | 8100-0458 | AWG16〜AWG20 | φ1.6〜φ2.9 |
住友電装㈱ | 8100-0461 | AWG16〜AWG20 | φ1.6〜φ2.9 |
住友電装㈱ | 8100-1867 | AWG22 | (φ1.4) |
住友電装㈱ | 8100-3804 | AWG16〜AWG18 | φ1.8〜φ2.1 |
住友電装㈱ | 8100-3625 | AWG20〜AWG22 | φ1.2〜φ1.4 |
住友電装㈱ | 8100-3455 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8100-3617 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8100-4028 | AWG22〜AWG24 | φ0.95〜φ1.4 |
住友電装㈱ | 8100-4029 | AWG22〜AWG24 | φ0.95〜φ1.4 |
住友電装㈱ | 8230-5379 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8240-0180 | AWG20〜AWG24 | - |
住友電装㈱ | 8240-0264 | AWG16〜AWG18 | φ1.8〜φ2.1 |
住友電装㈱ | 8240-0552 | AWG20〜AWG24 | φ1.4〜φ1.6 |
住友電装㈱ | 8280-6600 | AWG14〜AWG20 | - |
ヒロセ電機㈱
メーカー | 型番 | 適合電線サイズ | 適合被覆外径 |
---|---|---|---|
ヒロセ電機㈱ | A3B-2630SCC | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
ヒロセ電機㈱ | A3B-2630SCFC | AWG26〜AWG30 | φ0.70〜φ1.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PC | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PCB | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022PCFB | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SC | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SCA | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SC | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SCA | AWG20〜AWG22 | φ1.60〜φ1.80 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.20〜φ1.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428PC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1-PD2428SCB | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PCA | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1-PD2428SCFB | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SCA | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428SCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SC | AWG22 | φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SCC | AWG22 | φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SCF | AWG22 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SCFC | AWG22 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SCC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-2428SCFC | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-EP2428PC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-EP2428PCA | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-EP2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF4-2428PC(05) | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF4-2428PCF(05) | AWG24〜AWG28 | φ0.75〜φ1.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF5-1822SC | AWG18〜AWG22 | φ1.60〜φ2.10 |
ヒロセ電機㈱ | DF5-1822SCF | AWG18〜AWG22 | φ1.50〜φ2.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF5A-1822SC | AWG18〜AWG22 | φ2.40〜φ2.90 |
ヒロセ電機㈱ | DF5A-1822SCF | AWG18〜AWG22 | φ2.20〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SC | AWG22 | φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SCA | AWG22 | φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SCF | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-22SCFA(04) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SC | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11A-2428SC | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SCA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11A-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-2428SCFA(04) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PC | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PCA | AWG24〜AWG28 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-EP2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-※※DS-2R26(05) | AWG26 | φ0.90〜φ1.05 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCF | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCF(41) | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCFA | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCFA(04) | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCFA(05) | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCFA(08) | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-2630SCFA(41) | AWG26〜AWG30 | φ0.56〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCF | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCFA | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCFA(07) | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-2628SCFA(90) | AWG26〜AWG28 | φ0.54〜φ1.00 |
ヒロセ電機㈱ | DF20F-2830SCFA(04) | AWG28〜AWG30 | φ0.54〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF20F-2830SCFA(44) | AWG28〜AWG30 | φ0.54〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF50-2830SCFA | AWG28〜AWG30 | φ0.80〜φ0.88 |
ヒロセ電機㈱ | DF50-2830SCFA(76) | AWG28〜AWG30 | φ0.80〜φ0.88 |
ヒロセ電機㈱ | DF50-2830SCFA(77) | AWG28〜AWG30 | φ0.80〜φ0.88 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-22SC(800) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-22SCA(800) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-22SCF(800) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-22SCFA(800) | AWG22 | φ1.20〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-2428SC(800) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-2428SCA(800) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-2428SCF(800) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF51K-2428SCFA(800) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF52-2832PCF | AWG28〜AWG32 | φ0.50〜φ0.60 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2628SCF(41) | AWG26〜AWG28 | φ0.88以下 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2628SCFA(41) | AWG26〜AWG28 | φ0.88以下 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2830SCF | AWG28〜AWG30 | φ0.63〜φ0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF57-2830SCFA | AWG28〜AWG30 | φ0.63〜φ0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF61-2226SCF(41) | AWG22〜AWG26 | φ0.98〜φ1.30 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SC | AWG24〜AWG28 | φ1.18〜φ1.42 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCA | AWG24〜AWG28 | φ1.18〜φ1.42 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-2428SCFA(05) | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PC | AWG24〜AWG28 | φ1.18〜φ1.42 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PCA | AWG24〜AWG28 | φ1.18〜φ1.42 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PCF | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF62-EP2428PCFA | AWG24〜AWG28 | φ0.90〜φ1.45 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PC | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PCA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PCF | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618PCFA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SC | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ2.50 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-1618SC | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-1618SCA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCF | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-1618SCFA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-1618SCFA | AWG16〜AWG18 | φ2.10〜φ3.20 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SC | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SCA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-2022SC | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-2022SCA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-2022SCF | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63A-2022SCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PC | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PCA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PCF | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF63-2022PCFA | AWG20〜AWG22 | φ1.58〜φ1.76 |
ヒロセ電機㈱ | DF65-2428SCF | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.11 |
ヒロセ電機㈱ | DF65-2428SCFA(05) | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.11 |
ヒロセ電機㈱ | DF65-2428SCFA(07) | AWG24〜AWG28 | φ0.88〜φ1.11 |
ヒロセ電機㈱ | DH-17-CMB(5.6) | - | φ5.60±0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DH-17-CMB(5.6)(01) | - | φ5.60±0.50 |
ヒロセ電機㈱ | DH-27-CMB(6.9) | - | φ6.90±0.3 |
ヒロセ電機㈱ | DH-27-CMB(7.3) | - | φ7.30±0.5 |
