
部品在庫販売
Parts sales
キーワード検索 :
当社ではお客様のニーズに幅広くお応えする為、複数の加工業者とも提携させていただいております。
下記の加工業者・品番のコネクタ端子・ケーブルの製作が可能です。 一覧に無いコネクタ端子・ケーブル等でも加工可能なものもございますので、お気軽にお問い合わせください。
※在庫数量に関しては日々変動するため随時お問い合わせください。
部品在庫販売 2025年7月14日現在
日本圧着端子製造㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
日本圧着端子製造㈱ | 0.5-SD | 798 |
日本圧着端子製造㈱ | 02P-SJN | 70 |
日本圧着端子製造㈱ | 02R-JWPF-VSLE-S | 391 |
日本圧着端子製造㈱ | 02T-JWPF-VSLE-S | 394 |
日本圧着端子製造㈱ | 03R-JWPF-VSLE-S | 509 |
日本圧着端子製造㈱ | 04R-JWPF-VSLE-S | 397 |
日本圧着端子製造㈱ | 04T-JWPF-VSLE-S | 285 |
日本圧着端子製造㈱ | 1.25-M4 | 149 |
日本圧着端子製造㈱ | 2-S3.3 | 814 |
日本圧着端子製造㈱ | 3.5-R3 | 38 |
日本圧着端子製造㈱ | 3P-SAN | 221 |
日本圧着端子製造㈱ | ADHR-03V-H | 410 |
日本圧着端子製造㈱ | EHR-3 | 232 |
日本圧着端子製造㈱ | EHR-4 | 51 |
日本圧着端子製造㈱ | EHR-5 | 165 |
日本圧着端子製造㈱ | EHR-8 | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | EHR-9 | 266 |
日本圧着端子製造㈱ | ELP-04NV | 181 |
日本圧着端子製造㈱ | ELR-02V | 100 |
日本圧着端子製造㈱ | ELR-04NVF | 477 |
日本圧着端子製造㈱ | F32FSS-02V-KX | 160 |
日本圧着端子製造㈱ | FV0.5-3-K | 456 |
日本圧着端子製造㈱ | GHR-04V-S | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | GHR-05V-S | 10 |
日本圧着端子製造㈱ | GHR-12V-S | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | H13P-SHF-AA | 10 |
日本圧着端子製造㈱ | H3P-SHF-AA | 735 |
日本圧着端子製造㈱ | H5P-SHF-AA | 60 |
日本圧着端子製造㈱ | H6P-SHF-AA | 937 |
日本圧着端子製造㈱ | H8P-SHF-AA | 198 |
日本圧着端子製造㈱ | H9P-SHF-AA | 176 |
日本圧着端子製造㈱ | J11SF-03V-KX | 80 |
日本圧着端子製造㈱ | J25MF-02V-K | 659 |
日本圧着端子製造㈱ | J25MF-04V-K | 150 |
日本圧着端子製造㈱ | J42FSC-02V-KX | 42 |
日本圧着端子製造㈱ | JBC-25P-3 | 47 |
日本圧着端子製造㈱ | JBC-25S-3 | 51 |
日本圧着端子製造㈱ | J-C9-1C | 15 |
日本圧着端子製造㈱ | J-C9-2C | 37 |
日本圧着端子製造㈱ | JEC-9S-3 | 0 |
日本圧着端子製造㈱ | JK-SP2140(LF)(SN) | 10,835 |
日本圧着端子製造㈱ | JK-SS2340(LF)(SN) | 8,448 |
日本圧着端子製造㈱ | J-SP1140(LF)(SN) | 5,645 |
日本圧着端子製造㈱ | J-SS2340(LF)(SN) | 4,805 |
日本圧着端子製造㈱ | KEC-15P-3 | 112 |
日本圧着端子製造㈱ | N1.25-M4 | 52 |
日本圧着端子製造㈱ | N1.25-MS3 | 790 |
日本圧着端子製造㈱ | NSHR-05V-S | 313 |
日本圧着端子製造㈱ | NSHR-06V-S | 1,408 |
日本圧着端子製造㈱ | NSHR-07V-S | 1,420 |
日本圧着端子製造㈱ | NSHR-08V-S | 1,274 |
日本圧着端子製造㈱ | NSHR-14V-S | 813 |
日本圧着端子製造㈱ | NVR-02 | 11 |
日本圧着端子製造㈱ | NVR-03 | 112 |
日本圧着端子製造㈱ | NVR-04 | 46 |
日本圧着端子製造㈱ | PALR-07V | 988 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-03V-S | 52 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-06V-S | 37 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-07V-S | 98 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-08V-S | 35 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-10V-S | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-12V-S | 50 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-15V-S | 54 |
日本圧着端子製造㈱ | PAP-16V-S | 58 |
日本圧着端子製造㈱ | PARP-15V | 239 |
日本圧着端子製造㈱ | PHDR-20VS | 78 |
日本圧着端子製造㈱ | PHR-13 | 91 |
日本圧着端子製造㈱ | PHR-14 | 18 |
日本圧着端子製造㈱ | PHR-16 | 79 |
日本圧着端子製造㈱ | PHR-6 | 12 |
日本圧着端子製造㈱ | PLIP-03V-S | 906 |
日本圧着端子製造㈱ | PMS-15V-S | 739 |
日本圧着端子製造㈱ | PS-250 | 40 |
日本圧着端子製造㈱ | PUDP-08V-S | 458 |
日本圧着端子製造㈱ | PUDP-30V-S | 330 |
日本圧着端子製造㈱ | S3B-PH-K-S(LF)(SN) | 204 |
日本圧着端子製造㈱ | SCPT-A021GF-0.5 | 10,000 |
日本圧着端子製造㈱ | SF1F-002GC-P0.6 | 4,892 |
日本圧着端子製造㈱ | SF1M-002GC-M0.6A | 5,384 |
日本圧着端子製造㈱ | SF3M-71GF-M2.0N | 2,880 |
日本圧着端子製造㈱ | SHCM-A03T-P025 | 3,384 |
日本圧着端子製造㈱ | SHDR-20V-S-B | 26 |
日本圧着端子製造㈱ | SHDR-30V-S-B | 100 |
日本圧着端子製造㈱ | SHLDP-40V-S(B) | 88 |
日本圧着端子製造㈱ | SHLP-12V-S-B | 1,960 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-02V-S-B | 87 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-04V-S | 42 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-05V-S-B | 87 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-08V-S | 284 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-09V-S | 6,004 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-10V-S | 1,204 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-10V-S-B | 19 |
日本圧着端子製造㈱ | SHR-12V-S-B | 69 |
日本圧着端子製造㈱ | SJN-002PT-0.9 | 17,900 |
日本圧着端子製造㈱ | SLF-01T-P1.3E | 5,721 |
日本圧着端子製造㈱ | SLM-01T-P1.3E | 5,807 |
日本圧着端子製造㈱ | SMP-02V-BC | 87 |
日本圧着端子製造㈱ | SMP-07V-NC | 10 |
日本圧着端子製造㈱ | SMP-10V-NC | 425 |
日本圧着端子製造㈱ | SMR-02V-B | 39 |
日本圧着端子製造㈱ | SMR-02V-N | 23 |
日本圧着端子製造㈱ | SMR-04V-B | 39 |
日本圧着端子製造㈱ | SMR-08V-N | 23 |
日本圧着端子製造㈱ | SMR-10V-N | 161 |
日本圧着端子製造㈱ | SPAL-001T-P0.5 | 1,648 |
日本圧着端子製造㈱ | SPH-002GW-P0.5S | 3,889 |
日本圧着端子製造㈱ | SPH-004T-P0.5S | 6,154 |
日本圧着端子製造㈱ | SPS-61T-250 | 3,916 |
日本圧着端子製造㈱ | SRA-51T-3.7 | 6,782 |
日本圧着端子製造㈱ | SRA-51T-4 | 5,460 |
日本圧着端子製造㈱ | SSUH-003T-P0.15 | 126,544 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-01T-110N | 6,000 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-01T-187N | 7,631 |
日本圧着端子製造㈱ | STO-21T-250N | 8,579 |
日本圧着端子製造㈱ | STSF-001GG-M0.6 | 9,049 |
日本圧着端子製造㈱ | SUHR-02V-S-B | 900 |
日本圧着端子製造㈱ | SUHR-10V-S-B | 6,734 |
日本圧着端子製造㈱ | SVF-61T-P2.0 | 0 |
日本圧着端子製造㈱ | SVH-41GH-P1.1 | 3,019 |
日本圧着端子製造㈱ | SWPT-001T-P025 | 722 |
日本圧着端子製造㈱ | SXAM-001T-P0.6 | 2,860 |
日本圧着端子製造㈱ | SYF-001T-P0.6 | 7,597 |
日本圧着端子製造㈱ | SYF-41T-P0.5A | 6,050 |
日本圧着端子製造㈱ | SYF-61T-P0.5A | 1,880 |
日本圧着端子製造㈱ | SYM-41T-P0.5A | 3,530 |
日本圧着端子製造㈱ | SYP-02TV-1 | 78 |
日本圧着端子製造㈱ | SZE-002T-P0.3 | 15,078 |
日本圧着端子製造㈱ | V0.5-3 (LF) K | 55 |
日本圧着端子製造㈱ | V2-M3(RAA2-3.5) K | 98 |
日本圧着端子製造㈱ | VHR-10N | 59 |
日本圧着端子製造㈱ | VHR-7N | 28 |
日本圧着端子製造㈱ | VHR-9N | 90 |
日本圧着端子製造㈱ | VYHP-02V | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | XADRP-34V | 60 |
日本圧着端子製造㈱ | XADRP-40V | 485 |
日本圧着端子製造㈱ | XAGRP-051-K | 1,319 |
日本圧着端子製造㈱ | XAGS-053-K | 3,107 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-02V-1 | 453 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-03V-1 | 69 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-04V-1 | 1,025 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-06V-1 | 81 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-08V-1 | 99 |
日本圧着端子製造㈱ | XAP-11V-1 | 78 |
日本圧着端子製造㈱ | XARR-03VF | 18 |
日本圧着端子製造㈱ | XARR-05V | 73 |
日本圧着端子製造㈱ | XHP-2 | 632 |
日本圧着端子製造㈱ | XHP-3 | 749 |
日本圧着端子製造㈱ | XHP-4 | 362 |
日本圧着端子製造㈱ | XHP-6 | 74 |
日本圧着端子製造㈱ | XHP-8 | 387 |
日本圧着端子製造㈱ | XMR-18V | 18 |
日本圧着端子製造㈱ | XMS-08V | 67 |
日本圧着端子製造㈱ | XMS-09V | 971 |
日本圧着端子製造㈱ | YLNP-02V | 84 |
日本圧着端子製造㈱ | YLNR-02VF | 84 |
日本圧着端子製造㈱ | YLP-03V | 315 |
日本圧着端子製造㈱ | YLS-03V | 802 |
日本圧着端子製造㈱ | ZER-04V-S | 10 |
日本圧着端子製造㈱ | ZER-05V-S | 10 |
日本圧着端子製造㈱ | ZHR-12 | 37 |
日本圧着端子製造㈱ | ZHR-3 | 20 |
日本圧着端子製造㈱ | ZHR-5 | 91 |
日本圧着端子製造㈱ | ZHR-6 | 238 |
日本圧着端子製造㈱ | ZMR-02 | 70 |
日本圧着端子製造㈱ | ZPDR-10V-S | 632 |
京セラコネクタプロダクツ㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
京セラコネクタプロダクツ㈱ | 04 6841 027 100 846+ | 870 |
京セラコネクタプロダクツ㈱ | 24 8005 002 100 867+ | 4,970 |
ニチフ端子㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
ニチフ端子㈱ | 1.25Y-3.5K | 71 |
ニチフ端子㈱ | R2-4-B | 49 |
ニチフ端子㈱ | TGV TC-1.25-9T | 74 |
ニチフ端子㈱ | TMEV-TC-1.25-16 | 40 |
ニチフ端子㈱ | TMEX-TC-1.25-16(アカ) | 36 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | 1.5D-HQ・SUPER クロ | 175 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | 1.5D-HQEV クロ | 97 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | 2.5D-HQ・SUPER クロ | 108 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | 3D-2W ハイ | 71 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | 8D-2V ハイ | 66 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | IV-2SQ クロ | 282 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | RG-174/U クロ | 67 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | RG-178B/U | 128 |
㈱フジクラ・ダイヤケーブル | RG-316/U チャ | 67 |
四国電線㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
四国電線㈱ | 1.5DS-QEHW(TA) ハイ | 43 |
四国電線㈱ | 1.5DS-QFBS クロ | 243 |
四国電線㈱ | 2.5DS-QFB クロ | 710 |
四国電線㈱ | 3D-2V ハイ | 23 |
四国電線㈱ | 5D-FB クロ | 18 |
四国電線㈱ | EM-2.5DS-QFBE(TA) クロ | 127 |
日興電線㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
日興電線㈱ | 1001-12B AWG28(7/0.12) クロ | 379 |
日興電線㈱ | 1001-12B AWG28(7/0.12) シロ | 134 |
日興電線㈱ | 1001-16B AWG26(7/0.16) アカ | 443 |
日興電線㈱ | 1001-16B AWG26(7/0.16) クロ | 446 |
日興電線㈱ | 1001-20B AWG24(7/0.20) アカ | 297 |
日興電線㈱ | 1001-20B AWG24(7/0.20) シロ | 29 |
日興電線㈱ | 1001-20F AWG20(19/0.203) クロ | 426 |
(新)TE Connectivity Japan
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
(新)TE Connectivity Japan | 1-1318115-4 | 83 |
(新)TE Connectivity Japan | 1-1318115-9 | 74 |
(新)TE Connectivity Japan | 1-1418401-1(A0265456426) | 2,828 |
(新)TE Connectivity Japan | 1318109-1 | 8,858 |
(新)TE Connectivity Japan | 1376352-1 | 120 |
(新)TE Connectivity Japan | 1376368-1 | 85 |
(新)TE Connectivity Japan | 1-480304-0 | 15 |
(新)TE Connectivity Japan | 170361-1 (170365-1) | 5,660 |
(新)TE Connectivity Japan | 171630-1 | 1,409 |
(新)TE Connectivity Japan | 171631-1 | 731 |
(新)TE Connectivity Japan | 173630-1 | 2,922 |
(新)TE Connectivity Japan | 173633-1 | 1,498 |
(新)TE Connectivity Japan | 174465-1 | 12 |
(新)TE Connectivity Japan | 1747418-2 | 1,836 |
(新)TE Connectivity Japan | 1747419-2 | 1,956 |
(新)TE Connectivity Japan | 174922-1 | 14 |
(新)TE Connectivity Japan | 174930-1 | 20 |
(新)TE Connectivity Japan | 175194-2 | 3,948 |
(新)TE Connectivity Japan | 175284-2 | 4,000 |
(新)TE Connectivity Japan | 175286-2(175289-2) | 2,952 |
(新)TE Connectivity Japan | 176275-1 | 50 |
(新)TE Connectivity Japan | 176287-1 | 20 |
(新)TE Connectivity Japan | 177900-1 | 97 |
(新)TE Connectivity Japan | 177908-1 | 100 |
(新)TE Connectivity Japan | 178289-3 | 55 |
(新)TE Connectivity Japan | 178289-5 | 92 |
(新)TE Connectivity Japan | 179227-1 | 4,448 |
(新)TE Connectivity Japan | 179228-5 | 10 |
(新)TE Connectivity Japan | 2-1318118-9 | 17 |
(新)TE Connectivity Japan | 2822352-1 | 24 |
(新)TE Connectivity Japan | 2822393-1 | 300 |
(新)TE Connectivity Japan | 350536-3 | 4,097 |
(新)TE Connectivity Japan | 5-928999-1 | 15,759 |
日本オートマチックマシン㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
日本オートマチックマシン㈱ | 114320-2MA | 9,985 |
日本オートマチックマシン㈱ | 160700-2 | 1,601 |
日本オートマチックマシン㈱ | 508310-2MA | 12,307 |
日本オートマチックマシン㈱ | 553800-0L | 4,390 |
日本オートマチックマシン㈱ | 925461-2MA | 2,924 |
日本オートマチックマシン㈱ | JB20-02HG | 29 |
日本オートマチックマシン㈱ | JB20-04HG | 724 |
日本オートマチックマシン㈱ | JB20-06HG | 949 |
日本オートマチックマシン㈱ | JB20-10HG | 884 |
日本オートマチックマシン㈱ | SZT15-02HGA | 19 |
住友電装㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
住友電装㈱ | 1500-0105 | 2,686 |
住友電装㈱ | 1500-0110 | 2,167 |
住友電装㈱ | 3810-0755 | 212 |
住友電装㈱ | 3810-1055 | 345 |
住友電装㈱ | 6098-1875 | 48 |
住友電装㈱ | 6098-3869 | 69 |
住友電装㈱ | 6098-4944 | 89 |
住友電装㈱ | 6098-5267 | 76 |
住友電装㈱ | 6180-1182 | 99 |
住友電装㈱ | 6180-2181 | 65 |
住友電装㈱ | 6180-4772 | 29 |
住友電装㈱ | 6187-2171 | 64 |
住友電装㈱ | 6188-0217 | 1,500 |
住友電装㈱ | 6188-0370 | 15 |
住友電装㈱ | 6188-0779 | 26 |
住友電装㈱ | 6189-0031 | 50 |
住友電装㈱ | 6189-1231 | 89 |
住友電装㈱ | 6189-1240 | 25 |
住友電装㈱ | 6249-1225 | 99 |
住友電装㈱ | 6353-0117 | 40 |
住友電装㈱ | 7165-0076 | 1,061 |
住友電装㈱ | 7165-0349 | 1,505 |
住友電装㈱ | 7165-1198 | 1,979 |
住友電装㈱ | 8100-1867 | 4,990 |
住友電装㈱ | 8100-3455 | 1,228 |
住友電装㈱ | 8100-3617 | 7,188 |
住友電装㈱ | 8100-3622 | 9,670 |
住友電装㈱ | 8100-4028 | 7,824 |
住友電装㈱ | 8100-4029 | 1,370 |
住友電装㈱ | AESSX 0.3f(19/0.16) BR(チャ) | 1,404 |
住友電装㈱ | AESSX 0.3f(19/0.16) R(アカ) | 610 |
住友電装㈱ | AESSX 0.3f(19/0.16) Y(キ) | 781 |
住友電装㈱ | AESSX 0.5f(19/0.19) B(クロ) | 1,060 |
住友電装㈱ | AESSX 0.5f(19/0.19) R(アカ) | 428 |
住友電装㈱ | AESSX 0.5f(19/0.19) R/B(アカ/クロ) | 0 |
住友電装㈱ | AESSX 0.5f(19/0.19) W (シロ) | 922 |
住友電装㈱ | AESSX 0.5f(19/0.19) W/R(シロ/アカ) | 0 |
住友電装㈱ | AV 8SQ アカ | 94 |
住友電装㈱ | AVS 0.5(7/0.32) ダイダイ | 948 |
住友電装㈱ | AVS 0.85(11/0.32) BR(チャ) | 132 |
住友電装㈱ | AVS 0.85(11/0.32) G(ミドリ) | 670 |
住友電装㈱ | AVS 0.85(11/0.32) O(ダイダイ) | 44 |
住友電装㈱ | AVS 0.85(11/0.32) R(アカ) | 689 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 BR (チャ) | 884 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 GR (ハイ) | 1,359 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 O (ダイダイ) | 508 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 P (モモ) | 525 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 V (ムラサキ) | 556 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 W (シロ) | 704 |
住友電装㈱ | AVSS 0.3 Y (キ) | 1,092 |
住友電装㈱ | AVSS 0.5 G (ミドリ) | 796 |
住友電装㈱ | AVSS 0.5 GR (ハイ) | 855 |
住友電装㈱ | AVSS 0.5 O (ダイダイ) | 860 |
住友電装㈱ | AVSSC 0.3f B(クロ) | 1,464 |
住友電装㈱ | AVSSC 0.3f L(アオ) | 82 |
住友電装㈱ | AVSSC 0.3f R(アカ) | 1,172 |
住友電装㈱ | AVSSC 0.3f W(シロ) | 1,409 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 アオ | 1,000 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 アカ | 1,000 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 キ | 1,000 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 クロ | 1,000 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 シロ | 1,000 |
住友電装㈱ | AVX 0.5 ミドリ | 1,000 |
住友電装㈱ | CAVUS 0.22 B(クロ) | 4,711 |
住友電装㈱ | CAVUS 0.5 B(クロ) | 605 |
住友電装㈱ | CAVUS 0.5 R(アカ) | 1,175 |
住友電装㈱ | CAVUS 0.5 W(シロ) | 1,174 |
住友電装㈱ | CPAVS 2.0f B(クロ) | 121 |
住友電装㈱ | CPAVS 2.0f L(アオ) | 299 |
住友電装㈱ | CPAVS 2.0f R(アカ) | 451 |
住友電装㈱ | CPAVS 2.0f Y(キ) | 267 |
住友電装㈱ | LE-SS 3SH050 L-1 L(B,W,R) | 97 |
品川商工㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
品川商工㈱ | 215030-23 | 1,517 |
品川商工㈱ | 224230-23 | 79 |
品川商工㈱ | 235820-23 | 969 |
品川商工㈱ | 235830-23 | 700 |
品川商工㈱ | SF-3U ハイ | 71 |
品川商工㈱ | SF-6U ハイ | 96 |
品川商工㈱ | TCM-141-36(ミドリ) | 350 |
品川商工㈱ | TCM-221-31(アカ) | 90 |
品川商工㈱ | TCM-221-33(アオ) | 90 |
品川商工㈱ | TCM-221-34(クロ) | 178 |
品川商工㈱ | TCV-12-02(シロ) | 500 |
品川商工㈱ | TCV-12-04(クロ) | 500 |
品川商工㈱ | TCV-221-01(アカ) | 19 |
オリエクス㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
オリエクス㈱ | 30115-1A | 4,851 |
オリエクス㈱ | M162 | 1,877 |
オリエクス㈱ | M163 | 1,885 |
オリエクス㈱ | M99-1A | 426 |
オリエクス㈱ | M99-20A | 2,183 |
オリエクス㈱ | M99-2A | 2,990 |
(新)日本モレックス(同)
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
(新)日本モレックス(同) | 43030-0001 | 10,618 |
(新)日本モレックス(同) | 43645-0800 | 17 |
(新)日本モレックス(同) | 501189-2010 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 50125-8000 | 8,836 |
(新)日本モレックス(同) | 501646-1000 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 501646-1200 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 501646-1400 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 501646-4000 | 62 |
(新)日本モレックス(同) | 50212-8000 | 8,349 |
(新)日本モレックス(同) | 50394-8051 | 46 |
(新)日本モレックス(同) | 50802-9001 | 1,968 |
(新)日本モレックス(同) | 51021-0600 | 88 |
(新)日本モレックス(同) | 51021-0700 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 51021-1200 | 508 |
(新)日本モレックス(同) | 51110-0850 | 29 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0200 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0300 | 17 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0500 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0600 | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0700 | 90 |
(新)日本モレックス(同) | 51216-0800 | 11 |
(新)日本モレックス(同) | 51242-3000 | 52 |
(新)日本モレックス(同) | 5194T | 3,377 |
(新)日本モレックス(同) | 5263PBT | 5,232 |
(新)日本モレックス(同) | 5264-02 | 34 |
(新)日本モレックス(同) | 5264-03 | 89 |
(新)日本モレックス(同) | 5264-04 | 68 |
(新)日本モレックス(同) | 5559-04P | 12 |
(新)日本モレックス(同) | 5559-04P-210(39-01-2046) | 10 |
(新)日本モレックス(同) | 56134-9000 | 4,230 |
沖電線㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
沖電線㈱ | 7/0.127-7P-VX10-SV | 38 |
沖電線㈱ | FLEX-B(10)-7/0.127-2651P | 20 |
沖電線㈱ | FLEX-B(14)-7/0.127-2651P | 57 |
沖電線㈱ | FLEX-B(16)-7/0.127-2651P | 57 |
沖電線㈱ | FLEX-B(26)-7/0.127-2651P | 136 |
沖電線㈱ | FLEX-B(30)-7/0.127-2651P | 50 |
沖電線㈱ | FLEX-B(40)-7/0.127-2651P | 27 |
沖電線㈱ | FLEX-B(50)-7/0.127-2651P | 33 |
沖電線㈱ | FLEX-S(10)-7/0.127-7030-2651P | 15 |
沖電線㈱ | FLEX-S(14)-7/0.127-7030-2651P | 31 |
沖電線㈱ | FLEX-S(16)-7/0.127-7030-2651P | 25 |
沖電線㈱ | FLEX-S(26)-7/0.127-7030-2651P | 30 |
沖電線㈱ | FLEX-S(30)-7/0.127-7030-2651P | 39 |
沖電線㈱ | FLEX-S(40)-7/0.127-7030-2651P | 55 |
沖電線㈱ | FLEX-S(50)-7/0.127-7030-2651P | 50 |
沖電線㈱ | FLEX-S4(14)-7/0.127 3030-2651P | 37 |
沖電線㈱ | ORP-SL 0.1SQX3C | 4.7 |
沖電線㈱ | TPFLEX-N4 17P-7/0.127-250 | 29.6 |
矢崎総業㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
矢崎総業㈱ | 7114-4020 | 1,500 |
矢崎総業㈱ | 7114-4416-02 | 6,964 |
矢崎総業㈱ | 7116-1261 | 4,235 |
矢崎総業㈱ | 7116-4020P | 2,132 |
矢崎総業㈱ | 7116-4415-02 | 5,280 |
矢崎総業㈱ | 7120-1010 | 962 |
矢崎総業㈱ | 7120-8012 | 2,554 |
矢崎総業㈱ | 7123-1307 | 164 |
矢崎総業㈱ | 7283-1020 | 101 |
矢崎総業㈱ | 7283-8850-30 | 40 |
矢崎総業㈱ | HCOT-FR5-DGY | 398 |
ヒロセ電機㈱
メーカー | 型番 | 在庫数 |
---|---|---|
ヒロセ電機㈱ | A3B-10D-2C | 97 |
ヒロセ電機㈱ | A3B-14D-2C | 109 |
ヒロセ電機㈱ | A3B-24D-2C | 47 |
ヒロセ電機㈱ | A3B-2630SCFC | 6,251 |
ヒロセ電機㈱ | A3B-4D-2C | 90 |
ヒロセ電機㈱ | A3-GPIN(A) | 14 |
ヒロセ電機㈱ | A4B-5S-2C | 85 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-12DS-2R26(05) | 10 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-14DS-2C | 56 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-20DS-2R26(53) | 70 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-8DEP-2C | 40 |
ヒロセ電機㈱ | DF11-8DS-2R26(05) | 88 |
ヒロセ電機㈱ | DF11A-2428SCF | 4,768 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-11S-1.25C | 66 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-14S-1.25C | 39 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-20DS-1.25C | 154 |
ヒロセ電機㈱ | DF13-9S-1.25C | 63 |
ヒロセ電機㈱ | DF14-8S-1.25C(10) | 104 |
ヒロセ電機㈱ | DF17B(3.0)-26DS-0.5V(57) | 24 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-10DS-2.5RC | 74 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-14DEP-2.5RC | 69 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-14DES-2.5RC | 71 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-14DS-2.5RC | 71 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-16DS-2.5RC | 71 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-16S-2.5R | 85 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-20DS-2.5RC | 87 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2428PCF | 40 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2ES-2.5RC | 0 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-2S-2.5R | 89 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-3EP-2.5RC | 0 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-4DS-2.5RC | 42 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-8EP-2.5RC | 55 |
ヒロセ電機㈱ | DF1B-8ES-2.5RC | 101 |
ヒロセ電機㈱ | DF1BA-2EP-2.5RC | 93 |
ヒロセ電機㈱ | DF1BA-6DEP-2.5RC | 96 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E- 3S-2.5C | 73 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E- 4S-2.5C | 64 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E- 6S-2.5C | 16 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-10S-2.5C | 91 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-15S-2.5C | 11 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-2428PCF | 6,953 |
ヒロセ電機㈱ | DF1E-5S-2.5C | 65 |
ヒロセ電機㈱ | DF1EA-3EP-2.5C | 84 |
ヒロセ電機㈱ | DF1-PD2428SCFB | 9,908 |
ヒロセ電機㈱ | DF22-3RS/P-7.92 | 41 |
ヒロセ電機㈱ | DF22A-1012SC | 58 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-11S-2C | 95 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-12S-2C | 86 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-13S-2C | 98 |
ヒロセ電機㈱ | DF3-22SCF | 9,450 |
